Orientation to life
生活オリエンテーション
生活オリエンテーションについて
入国後に日本における必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)や各種機関の利用方法について、繰り返し確認できるよう、以下の動画教材を補完して進めていきます。
動画内容は6つカテゴリーにより構成されており、特定技能の支援に定められている範囲を全て収めています。
初めて日本で生活する外国人にとってに必要な基本的な知識から、病院など診察方法など一般的な対応方法や、過去の指導履歴から高い確率で発生する問題への対処方法を母国語によりお伝えします。
理解が難しく、クレームに発展しやすい案件には時間を多めにとり、アニメーションを用い理解を深めます。
残業代の計算方法、住民税などについては、実例を交えて、できるだけわかりやすい内容にしています。
■コンテンツ一覧
各チャプターの最後には、テストを用い理解度を深めます。
第一部 (2時間) | ||
NO | 項目 | スライド |
1 | 生活 (病院) | 医療機関(症状別)① |
2 | 医療機関(症状別)② | |
3 | 受診方法 | |
4 | 病気予防 | |
5 | 生活 (お金) | 金融機関① |
6 | 金融機関② | |
7 | ATM利用方法 | |
8 | 生活 (交通) | 交通機関利用法(電車) |
9 | 交通機関利用法(バス) | |
10 | 交通機関利用法(ICカード) | |
11 | 交通機関利用法(マナー) | |
12 | 交通ルール(道交法) | |
13 | 交通ルール(自転車) | |
14 | 生活 (一般) | 生活ルールマナー(日常) |
15 | ゴミの分別 | |
16 | 特別なゴミ | |
17 | トラブル | 外国人向け災害情報 |
18 | 違法行為例 | |
19 | よくあるトラブル | |
20 | 宿舎契約に関して | |
21 | クイズ | ことば(金融) |
22 | ことば(医療) | |
23 | ことば(交通機関) |
第二部 (1時間25分) | ||
NO | 項目 | スライド |
24 | 届出 関係 | 入管届け出 |
25 | 転入・転出手続き | |
26 | マイナンバー | |
27 | 自転車防犯登録 | |
28 | 社会保障と税 | 社会保障と税金 |
29 | 健康保険/厚生年金 | |
30 | 源泉徴収/扶養控除 | |
31 | 住民税① | |
32 | 住民税② | |
33 | 給与明細説明 | |
34 | クイズ | 復習テスト1 |
35 | 復習テスト2 |
第三部 (1時間25分) | ||
NO | 項目 | スライド |
36 | 相談 窓口 | 相談窓口(入管) |
37 | 相談窓口(全般) | |
38 | 医療 | 相談窓口一覧 |
39 | 地域の医療 | |
40 | 医療サポート | |
41 | 民間保険 | |
42 | 災害 | 自然災害 |
43 | 地震 | |
44 | 台風 | |
45 | 法的 保護 | 連絡先一覧 |
46 | 入管法令 | |
47 | 在留カード更新 | |
48 | 労働法① | |
49 | 36・変形労働 | |
50 | 労働保険、休業 | |
51 | クイズ | ことば(災害) |
52 | 労働法テスト | |
53 | 相談員自己紹介 |
初めて日本で生活する外国人を雇用する企業様向けに、生活指導に関する教育依頼も承っております。お気軽にご相談下さい。